Édulcorants Le sirop IMO est un édulcorant fonctionnel, incolore, transparent, non odorant, le saccharose sucré dépense environ 50% du moins visqueux que le saccharose. Facilement soluble dans l'eau méthanol presque insoluble et éthanol bonne stabilité thermique, pas de réaction de Maillard.
Application de l'OMI:
Produits laitiers, barres protéinées, succédanés du sucre, snacks, boissons énergisantes, jus de fruits fonctionnels, bonbons fonctionnels, fabrication du vin, boulangerie, etc.
Spécification de OMI 900 : poudre et sirop
Article | spécification | |
poudre | liquide | |
Apparence | Poudre granulaire fine blanche | Liquide collant incolore ou jaune pâle |
Contenu OMI | ≥90% | ≥90% |
IG2 + P + IG3 | ≥45% | ≥45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Cendres (sulfate) | ≤0.3 (g / 100g) | ≤0.3 (g / 100g) |
Arsenic (As) | <0,5 (mg="">0,5> | <0,5 (mg="">0,5> |
Plomb (Pb) | <0,5 (mg="">0,5> | <0,5 (mg="">0,5> |
Compte aérobie total (CFU / g) | ≤1500 | ≤1500 |
Coliformes totaux (NPP / 100g) | ≤30 | ≤30 |
COA du sirop IMO 900
Article | GB / T20881-2007 | Résultat |
Apparence | Liquide collant incolore ou jaune pâle | Jaune clair |
Contenu OMI,% | ≥90% | 91,2% |
IG2 + P + IG3 | ≥45% | 45,56% |
Substance solide | ≥75% | 75,35% |
Transparence | ≥95% | 98% |
PH | 4-6 | 4.8 |
Cendres (sulfate) | ≤0.3 (g / 100g) | 0,051 |
Arsenic (As) | <0,5 (mg="">0,5> | 0,011 |
Plomb (Pb) | <0,5 (mg="">0,5> | 0,023 |
Compte aérobie total (CFU / g) | ≤1500 | <> |
Coliformes totaux (NPP / 100g) | ≤30 | <> |
Moisissure / levure (UFC / g) | ≤25 | <> |
Q: Comment puis-je obtenir l'échantillon?
A: Nous sommes heureux de vous envoyer des échantillons gratuits pour le test. En attendant, les frais express seront à votre charge.
Q: Comment pouvez-vous assurer la qualité?
A: Contrôle de qualité strict des matières premières, production en ligne, inspection des produits finis. Tous les processus sont contrôlés strictement selon les programmes HACCP.