PRÉSENTATION DU PRODUIT:
Le sirop de maltose est également appelé sucre de malt, maltose liquide. Fabriqué à partir d’amidon de riz de haute qualité en tant que matière première, il possède un type de goût unique et une couleur riche et sombre distinctive. Notre sirop de maltose est certifié biologique et contient une teneur élevée en vitamine B et en fer.
DONNÉES TECHNIQUES du sirop de maltose
ARTICLE | UNITÉ | DONNÉES STANDARD | RÉSULTAT DU TEST | |
1. | Apparence | --- | Liquide transparent épais, sans impuretés visibles | Conforme à la norme |
2 | Couleur | --- | Incolore ou légèrement jaune | Conforme à la norme |
3 | Sec solide | % | 75 | Conforme à la norme |
4 | Valeur DE | % | 40 min | Test de passage |
5 | Azote α-amino (12 ° P) / mg / L | --- | 150-200 | Test de passage |
6 .. | PH | --- | 4.5-6.0 | Test de passage |
sept. | Azote total (12 ° P) / mg / L | --- | 600-800 | Test de passage |
8 | Dextrose | % | Moins de 10 | Test de passage |
9 | Maltose | % | Plus de 55 | Test de passage |
dix. | Maltotriose | % | Moins de 20 | Test de passage |
11 | Gras éprude | % | Moins que 0.5 | Test de passage |
12 | Arsenic total (en tant que tel) | mg / kg | Moins de 1,0 | Test de passage |
13 | Plomb (comme Pb) | mg / kg | Moins que 0.5 | Conforme à la norme |
14 | Cuivre (en Cu) | mg / kg | Moins de 5,0 | Conforme à la norme |
15 | Nombre total de plaques | Cfu / g | Moins de 3000 | Conforme à la norme |
Usine directe, prix concurrentiel
Nous sommes fabricant. Prix d'usine, divers produits que nous pouvons source pour vous.
Contrôle de qualité
Nous avons un système de contrôle de qualité strict, équipe professionnelle de QC.
Service d'emballage personnalisé
Peu importe l'emballage intérieur ou l'emballage extérieur.
Nous pouvons concevoir en tant que votre demande.